Das Wetter in München
| Di 07.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 11 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 85 % |
| Windrichtung | 90 ° O |
| Windgeschw.: | 11.1 KM/h |
| Luftdruck: | 1008 (QFE) |
| Mi 08.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 21 °C |
| Niederschlag: | 80 % |
| Windrichtung | 315 ° NW |
| Windgeschw.: | 13 KM/h |
| Luftdruck: | 1004 (QFE) |
| Do 09.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 11 °C |
| max. Temp.: | 17 °C |
| Niederschlag: | 80 % |
| Windrichtung | 270 ° W |
| Windgeschw.: | 14.8 KM/h |
| Luftdruck: | 1014 (QFE) |
| Fr 10.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 11 °C |
| max. Temp.: | 17 °C |
| Niederschlag: | 75 % |
| Windrichtung | 270 ° W |
| Windgeschw.: | 13 KM/h |
| Luftdruck: | 1019 (QFE) |

















