Das Wetter in Frankfurt
| Di 07.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 16 °C |
| Niederschlag: | 85 % |
| Windrichtung | 90 ° O |
| Windgeschw.: | 14.8 KM/h |
| Luftdruck: | 1007 (QFE) |
| Mi 08.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 19 °C |
| Niederschlag: | 85 % |
| Windrichtung | 225 ° SW |
| Windgeschw.: | 13 KM/h |
| Luftdruck: | 1006 (QFE) |
| Do 09.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 12 °C |
| max. Temp.: | 18 °C |
| Niederschlag: | 80 % |
| Windrichtung | 315 ° NW |
| Windgeschw.: | 11.1 KM/h |
| Luftdruck: | 1014 (QFE) |
| Fr 10.09.2010 | |
|---|---|
| Vormittag | Nachmittag |
![]() |
![]() |
| min. Temp.: | 11 °C |
| max. Temp.: | 19 °C |
| Niederschlag: | 35 % |
| Windrichtung | 270 ° W |
| Windgeschw.: | 14.8 KM/h |
| Luftdruck: | 1020 (QFE) |
















